D Ragnarok Online
รายละเอียดข้อมูลทั่วไป ภายในเซิฟเวอร์
| อัตราการคูณ |
| Base EXP Rate : | * 350 |
| Base JOB Rate : | * 350 |
| ETC Drop Rate : | * 10 |
| EQUIP Drop Rate : | * 20 |
| CARD Drops Rate : | * 25 |
| MVP Drop Rate : | * 1 |
| รายละเอียดกิลด์วอร์ |
| วันวอร์ HI-Class (ปกติ) : | จันทร์ พุธ ศุกร์ |
| เวลากิลด์วอร์ : | 20.00 - 21.00 น. |
| กิลด์วอร์ทัวร์นาเม้นท์ : | เสาร์ อาทิตย์ |
| เวลาดวลทัวร์นาเม้นท์ : | 20.00 - 21.00 น. |
| จำนวนบ้านที่เปิด : | ตามความเหมาะสม |
| จำนวนสมาชิกที่รับได้ : | 25 คน |
| จับพันธมิตรได้หรือไม่ : | ไม่ได้ |
| ของรางวัลกิลด์วอร์ : |
| วันวอร์ Class 2 (รับได้ 16 คน) : | พฤหัสบดี |
| เวลากิลด์วอร์ : | 20.00 - 21.00 น. |
| Baby Class (รับได้ 16 คน) : | อังคาร |
| เวลากิลด์วอร์ : | 20.00 - 21.00 น. |
| จำนวนบ้านที่เปิด : | 1 หลัง |
| จำนวนสมาชิกที่รับได้ : | 16 คน |
| จับพันธมิตรได้หรือไม่ : | ไม่ได้ |
| ของรางวัลกิลด์วอร์ : |
| ไอเท็มขายแพง |
| Rotten Bandage 625 Zeny | |
| Prison Uniform 625 Zeny | |
| Brigan 625 Zeny | |
| Cyfar 625 Zeny | |
| Tongue 625 Zeny | |
| Nose Ring 625 Zeny | |
| Manacles 625 Zeny | |
| Zargon 625 Zeny | |
| Mud Lamp 625 Zeny | |
| |
Ogre Tooth 625 Zeny |
| |
Skel-Bone 625 Zeny |
| |
All Card 5,000 Zeny |
| คำสั่งที่สามารถใช้งานได้ |
| @load : | กลับจุดเซฟ |
| @rates : | ดูอัตราการคูณของ server |
| @time : | ดูเวลาของ server |
| @away / @aw : | ข้อความออโต้เมื่อไม่อยู่ |
| @stroage : | เปิดคลัง |
| @autoloot : | เก็บของเข้าตัวอัตโนมัติ |
| @alootid +(รหัสไอเท็ม): | เก็บของระบุรหัส |
| @autotrade / @at : | ตั้งร้านขายของ Offline |
| @iteminfo / @ii : | ตรวจสอบไอเท็ม |
| @monsterinfo / @mi : | ดูข้อมูลของมอนเตอร์ |
| @whodrops : | ตรวจสอบว่าไอเท็มดรอปจากไหน |
| @noask : | ปฎิเสธคำเชิญชวนทุกอย่าง เช่น แอดเพื่อน เดล |
| @dye : | เสริมความสวย ความหล่อ |
| @pettalk : | ให้สัตว์เลี้ยงพูด |
| @homtalk : | ให้โฮมุนพูด |
| #cartlist : | ดูของในรถเข็นของผู้เล่นคนอื่น |
| #itemlist : | ดูของที่ใส่ของผู้เล่นคนอื่น |
| #storagelist : | ดูของใน karfa ของผู้เล่นคนอื่น |
| #stats : | เช็ค status ของผู้เล่นคนอื่น |
| ไอเท็มที่ใช้งานไม่ได้ |
| ไอเท็มวิ่งไวทุกชนิด | |
| Ghostring Card | |
| |
Deviling Card |
| Angeling Card | |
| Maya Puple Card | |
| All Card Boss MVP |
| สกิลที่ใช้งานไม่ได้ |
| Spirite of assasin | |
| Spirite of rogue | |
| Hight Jump | |
| Marionett control | |
| Loki's Veil | |
| Battle Chane | |
| |
Abracadraba |
| อัตราการตีบวกด้วย Elunium / Oridecon |
| ตีบวก | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| เกราะ | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 |
| อาวุธ Lv. 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 40 | 20 |
| อาวุธ Lv. 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 20 | 15 |
| อาวุธ Lv. 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 |
| อาวุธ Lv. 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 |
| อัตราการตีบวกด้วย Enriched Elunium / Enriched Oridecon |
| ตีบวก | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| เกราะ | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 6 |
| อาวุธ Lv. 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72 | 48 | 24 |
| อาวุธ Lv. 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48 | 48 | 24 | 18 |
| อาวุธ Lv. 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48 | 48 | 24 | 24 | 12 |
| อาวุธ Lv. 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 6 |
loading...

0 Response to " http://www.dro.in.th "
แสดงความคิดเห็น
หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น